2016 Korea Open League 4th - Mungyeong

2016-10-14 to 2016-10-16

Total results

Overall

Task Date Distance Day Quality
T1 Task 1 2016-10-14 12:30    62.4 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 Task 2 2016-10-15 12:10    52.5 km 60% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 69 IDRIS BIRCH M GBR Gin Boomerang 10 Gin Gliders 918 539 1457
2 505 Byeongkuk Moon M KOR Ozone Enzo 2 전남패러, 비천무, 굿패러 887 540 1427
3 13 Chikyong Ha M KOR Gin boomerang 10 Ginglider,Octaminox,Flexpower 878 539 1417
4 3 Seyong Jung M KOR Gin Boomerang 10 Ginglider, ACE Team 875 537 1412
5 14 Jungman Choi M KOR Ozone Enzo 2 867 539 1406
6 235 Pilpyo Hong M KOR Gin Boomerang 10 진주패러 883 508 1391
7 9 Youngjong Park M KOR Ozone Enzo 2 오존코리아, 남부리그, 청도불사조 834 546 1380
8 126 Seokchul Oh M KOR Gin Boomerang 10 GINMANIA 877 458 1335
9 1115 Will Woodhead M GBR Ozone Zeno 888 432 1320
10 1000 Dongcheon Kim M KOR Ozone Enzo 문경활공랜드 866 446 1312
11 999 Seungchol Pi M KOR Gin Boomerang 10 866 445 1311
12 49 Joonsang Cho M KOR Gin Boomerang 9 863 444 1307
12 76 Jinoh Kim M KOR Gin Boomerang 10 스카이프랜드 878 429 1307
14 267 Pil Namgung M KOR Ozone Enzo 2 882 419 1301
15 149 Dooyoul Lee M KOR GIin Boomerang 10 855 436 1291
16 271 Kyeongsik Lim M KOR Ozone Enzo 2 크로스매니아 830 446 1276
17 77 Woonyong Park M KOR Gin Boomerang 9 833 438 1271
18 27 Kitaek Sohn M KOR Gin Boomerang 10 ParaXC, GARCIA 727 437 1164
19 137 Changhee Kim M KOR Ozone Enzo 2 703 443 1146
20 17 Hajong Song M KOR Ozone Enzo 2 대전 비익조 727 414 1141
21 8 Yongtae Ahn M KOR Gin Boomerang 10 Ginglider 873 234 1107
22 42 Chigwon Won M KOR Ozone Enzo 2 한국패러학교 910 166 1076
23 24 Younggil Ju M KOR Ozone Enzo 2 585 459 1044
24 909 Sanghun Kim M KOR 566 453 1019
25 28 Youngjin Lee M KOR Ozone Enzo 2 875 142 1017
26 427 Jeheon Kim M KOR Gin Boomerang 10 진주패러학교 714 292 1006
27 150 WOO YOUNG JANG F KOR Ozone Enzo 2 Ozone Korea 862 142 1004
28 307 Shinyoung Park M KOR Gin Boomerang 10 광주패러 858 142 1000
29 272 Hongsu Seo M KOR Axis 709 278 987
30 5 Moonseob Lim M KOR Gin Boomerang 10 Ginglider 895 84 979
31 177 Jinhee Baek F KOR Niviuk Peak 4 AirHeart, 조디악, 대한패러 832 142 974
32 217 Seungeung Kim M KOR Ozone Zeno 873 80 953
33 111 Sangtae Kim M KOR Niviuk Icepeak 6 716 236 952
34 313 Taesoo Lee M KOR Gin GTO 2 한국패러학교 709 237 946
35 30 Sangtaek Oh M KOR Ozone Enzo 2 대전 비익조 867 73 940
36 114 Jaechong Lee M KOR Ozone Enzo 2 전남패러 857 74 931
37 75 Sunghyu Lim M KOR Gin Boomerang 9 대한패러 861 62 923
38 99 Junggoo Kim M KOR Ozone Enzo 2 842 80 922
39 1019 Lanbing Yan M CHN Niviuk Peak 3 tiger960274@gmail.com 834 72 906
40 148 Jaeok Im M KOR Gin GTO 2 한북패러 571 333 904
41 512 Eungmoo Shim M KOR Ozone Enzo 2 대전레이싱 725 169 894
42 70 Dongman Kim M KOR Niviuk Peak 4 한국에어필드 722 142 864
43 712 Hyunhee Kim F KOR Gin Boomerang 10 진주패러 717 142 859
44 1009 Hongwei Quan M CHN Gin Boomerang 9 706 142 848
45 61 Dongil Wang M KOR Niviuk Icepeak 7 704 142 846
46 194 Youngsun Eo M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 701 142 843
47 333 Seoungseek Jang M KOR Niviuk Icepeak 8 777 62 839
47 113 Sanggyu Lim M KOR Gin Boomerang 10 697 142 839
47 270 Jaemyeong Shin F KOR Niviuk Icepeak 6 698 141 839
50 65 Jongik Yoon M KOR Gin Boomerang 10 391 418 809
51 52 Gyuwan Lee M KOR Gin Boomerang 9 708 75 783
52 18 Yonghwan Kim M KOR Ozone Enzo 2 하늘산 701 79 780
53 129 Dongju Jeong M KOR Gin Boomerang 10 양평플라잉파크 704 72 776
54 202 Yeana Lee F KOR Gin GTO 2 제주하늘을날다 697 74 771
55 158 Seungho Son M KOR Ozone Enzo 2 파라캠프 697 73 770
56 55 Hyesun Jeon F KOR Niviuk Icepeak 6 자유비행대 683 74 757
57 121 Kangwook Yoo M KOR Ozone Enzo 2 한국패러학교 582 142 724
58 757 Kyuhee Shin M KOR Gin GTO 2 561 139 700
59 222 Jungsam Choi M KOR Ozone M4 544 142 686
60 88 Doeun Kim M KOR Ozone M6 574 103 677
61 117 Liu Haipeng M CHN Niviuk Icepeak 8 587 80 667
62 417 Byeonghyun Yoon M KOR Ozone Enzo 2 583 83 666
63 26 Jungpyung Han M KOR Gin Boomerang 10 589 62 651
64 151 Sangil Park M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 580 62 642
65 71 Jinryul Park M KOR Niviuk Icepeak 8 조나단 556 80 636
66 373 Jihun Yoo M KOR Gin GTO 2 557 74 631
67 737 Seyoung Cho M KOR Advance Omega X-ALPS 543 62 605
68 19 Ilkyu Park M KOR Gin Boomerang 9 파라캠프 409 79 488
69 707 Youngmun Yoon M KOR Gin Carrera plus 한국패러학교 392 62 454
70 115 Suchong Han F KOR Ozone Mantra 4 늘하늘 항공레포츠 129 75 204
71 195 Jinwook Choi M KOR Gin GTO 2 한북패러 0 93 93
72 38 Hojin Park M KOR Ozone Enzo 2 코리아패러 0 79 79
73 210 Kongyeul Lee M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 0 62 62
74 122 Sungduck Kim M KOR Gin Boomerang 9 진주패러 0 0 0
Report created: 2016-10-15T18:46:36+09:00